| Número de parte | Descripción | Capacidad | Interfaz | Plataforma | Consultar |
|---|---|---|---|---|---|
| X-48324-00 PN fab. 41793-02 | Kit,2 TB -7.2K SAS -Seagate -FDE | 2 TB | SAS 7.2K | E5660, E5560, E5460 | Consultar |
| X100008-R6 PN fab. 108-00330 | Disk Drive,Data Server RDS310 1TB HDD | 1 TB | SATA | RAPIDDATA MIGRATION TOOL | Consultar |
| X294A-R5 PN fab. 108-00237 | Disk Drive,2.0TB 7.2k SATA,DS14 | 2 TB | SATA 7.2K | FAS270 | Consultar |
| X318A-R6 PN fab. 108-00455 | DSK DRV,8TB,7.2K,12G,DS212C | 8 TB | SAS 7.2K | FAS8080, FAS8060, FAS8040, FAS8020, FAS2750, FAS2650, FAS2552, FAS9000, FAS8200, FAS2720, FAS2620, FAS2554, FAS2520 +10 | Consultar |
| X427A PN fab. 108-00476 | DSK DRV,1.8TB,10k,NSE,DS2246,FAS2552 | 1.8 TB | — 10K | FAS2552-EVORAIL, FAS2552, FAS2240-2 | Consultar |
| X431A-R5 PN fab. 108-00208 | DSK DRV,500GB,7.2K RPM,1.5Gb,SATA,SV | 500 GB | SATA 7.2K | S550, S500, S300 | Consultar |
| X435A-R6 PN fab. 108-00325 | SSD,480GB,DS224x,FlashRay | 480 GB | SSD | FLASHRAY | Consultar |
| X590-R6 PN fab. 108-00329 | Solid State Drive,400GB,6Gb,RDS310 | 400 GB | SSD | RAPIDDATA MIGRATION TOOL | Consultar |
| X670A PN fab. 108-00530 | SSD,15.3TB,12G,DS224C | 15.3 TB | SSD | FAS9000, FAS8080, FAS2820, FAS2750, FAS2720, FAS2650, ASAA90, ASAA70, ASAA1K, AFFC80, AFFC80, AFFA90, AFFA70, AFFA1K, AFF-A700S, AFF-A700, AFF-A400, AFF-A200 +15 | Consultar |
| X90-289A-R6 PN fab. 108-00206 | Disk Drive,450GB 15k 3Gb SAS,FAS2XXX | 450 GB | SAS | FAS2050, FAS2020 | Consultar |
| X90-290A-R6 PN fab. 108-00226 | Disk Drive,600GB 15k 3Gb SAS,FAS2XXX | 600 GB | SAS | FAS2050, FAS2020 | Consultar |
| X90-306A-R6 PN fab. 108-00270 | Disk Drive,2.0TB 7.2k,DS424x,FAS2240-4 | 2 TB | — 7.2K | FAS2554, FAS2240-4 | Consultar |
| X317A | HDD,6.0TB,7.2K,SAS,NSE, FIPS | 6 TB | SAS 7.2K | — | Consultar |
| X319A | SSD, 7.6TB, SAS, MSW | 7.6 TB | SAS | — | Consultar |
| X322A | HDD, 10.0TB, 7.2K, SAS, NSE, FIPS | 10 TB | SAS 7.2K | — | Consultar |
| X3310A | ASSY,NVME,FLASH,512GB | 512 GB | NVMe | — | Consultar |
| X3311A | SUB ASSY,NVME,FLASH,1.0TB | 1 TB | NVMe | — | Consultar |
| X3315A | NVME,FLASH,1.92TB | 1.92 TB | NVMe | — | Consultar |
| X336A-R6 | HDD, 4.0TB, 7.2K, SAS | 4 TB | SAS 7.2K | — | Consultar |
| X339A | HDD, 2TB, 7.2K, SAS | 2 TB | SAS 7.2K | — | Consultar |
| X341A-R6 | HDD, 900GB, 10K, SAS | 900 GB | SAS 10K | — | Consultar |
| X342A-R6 | HDD, 1.2TB, 10K, SAS | 1.2 TB | SAS 10K | — | Consultar |
| X343A-R6 | HDD, 1.8TB, 10K, SAS | 1.8 TB | SAS 10K | — | Consultar |
| X357A | SSD, 3.8TB, SAS, MSW | 3.8 TB | SAS | — | Consultar |
| X358A | SSD, 3.8TB, SAS, MSW, FIPS | 3.8 TB | SAS | — | Consultar |
| X359A | SSD, 30.6TB, SAS, MSW | 30.6 TB | SAS | — | Consultar |
| X364A | SSD, 3.8TB, SAS, MSW | 3.8 TB | SAS | — | Consultar |
| X371A | SSD,960GB,MSW | 960 GB | SSD | — | Consultar |
| X374A | SSD, 960GB, SAS, MSW | 960 GB | SAS | — | Consultar |
| X375A | HDD, 4.0TB, 7.2K, SAS | 4 TB | SAS 7.2K | — | Consultar |
| X376A | HDD, 8.0TB, 7.2K, SAS | 8 TB | SAS 7.2K | — | Consultar |
| X377A | HDD, 10.0TB, 7.2K, SAS | 10 TB | SAS 7.2K | — | Consultar |
| X378A | HDD, 10.0TB, 7.2K, SAS, NSE, FIPS | 10 TB | SAS 7.2K | — | Consultar |
| X379A | SSD, 960GB, SAS,MSW | 960 GB | SAS | — | Consultar |
| X380A | HDD, 10.0TB, 7.2K, SAS | 10 TB | SAS 7.2K | — | Consultar |
| X381A | HDD, 10.0TB, 7.2K, SATA | 10 TB | SATA 7.2K | — | Consultar |
| X382A | SSD, 960GB, SAS, MSW | 960 GB | SAS | — | Consultar |
| X386A | SSD, 960GB, SAS, FIPS | 960 GB | SAS | — | Consultar |
| X387A | HDD, 16TB, 7.2K, SAS | 16 TB | SAS 7.2K | — | Consultar |
| X388A | HDD, 16TB, 7.2K, SAS | 16 TB | SAS 7.2K | — | Consultar |
| X389A | HDD,22TB,7.2K,12G | 22 TB | SAS 7.2K | — | Consultar |
| X397A | HDD,22TB,7.2K,12G | 22 TB | SAS 7.2K | — | Consultar |
| X4001A | NVMe, 1.92TB, SSD | 1.92 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4002A | NVMe, 3.8TB, SSD | 3.8 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4004A | NVMe, 7.68TB, SSD | 7.68 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4010A | NVME, 1.9TB, SED, MSW | 1.9 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4011A | NVME, 3.8TB, SED, MSW | 3.8 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4012A | NVME, 3.8TB, FIPS | 3.8 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4013A | NVME, 7.6TB, SED, MSW | 7.6 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4014A | NVME, 15.3TB, SED, MSW | 15.3 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4016A | NVME, 3.8TB, NON-SED, MSW | 3.8 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4018A | NVME, 1.92TB, NON-SED, MSW | 1.92 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4019A | NVME, 15.3TB, NSE,FIPS | 15.3 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4020A | NVMe SSD, 15TB,SED | 15 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4024A | NVME, 1.9TB, SED, MSW | 1.9 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4025A | NVME, 3.8TB, SED, MSW | 3.8 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4027A | NVME, 7.6TB, SED, MSW | 7.6 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4028A | NVME, 15.3TB, SED, MSW | 15.3 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4030A | NVME, 30.7TB, SED, MSW | 30.7 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4032A | NVME, 15.3TB, SED, MSW | 15.3 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4032B | NVME, 15.3TB, SED, MSW | 15.3 TB | NVMe | — | Consultar |
| X4154A | NVME, 61.4TB, SED, MSW | 61.4 TB | NVMe | — | Consultar |
| X427B-R6 | HDD, 1.8TB, SAS,NSE,FIPS, 10K | 1.8 TB | SAS 10K | — | Consultar |
| X440B-R6 | SSD, 800GB, SAS, NSE, FIPS | 800 GB | SAS | — | Consultar |
| X443A | SSD, 1.9TB, 12G, SAS | 1.9 TB | SAS | — | Consultar |
| X90-291A-R6 PN fab. 108-00205 | Disk Drive,450GB 15k 4Gb FC,DS14 | 450 GB | Fibre Channel | — | Consultar |
| X90-292A-R6 PN fab. 108-00225 | Disk Drive,600GB 15k 4Gb FC,DS14 | 600 GB | Fibre Channel | — | Consultar |
| X90-411A-R6 PN fab. 108-00233 | Disk Drive,450GB 15k,DS424x | 450 GB | — | — | Consultar |
| X90-415A-R6 PN fab. 108-00158 | Disk Drive,600GB 15K,NSE,FAS2040 | 600 GB | — | — | Consultar |
| X90-416A-R6 PN fab. 108-00223 | Disk Drive,600GB 10k,NSE,DS224x,FAS2240-2 | 600 GB | — 10K | — | Consultar |
| X90-421A-R6 PN fab. 108-00220 | Disk Drive,450GB 10k,DS224x,FAS2240-2 | 450 GB | — 10K | — | Consultar |
| X90-486A-R6 | Disk Drive,450GB 10k 2.5",FAS2220 | 450 GB | — 10K | — | Consultar |
| X9170A | Flash Cache,1.0TB,NVMe SSD Module | 1 TB | NVMe | — | Consultar |
| X9172A | Flash Cache,4.0TB,NVMe,Module | 4 TB | NVMe | — | Consultar |
| X259A PN fab. 108-00032 | 100GB,HDD,72K,SATA | 100 GB | SATA | C1300 | Consultar |
| X263A PN fab. 108-00140 | DSK DRV,160GB,7200 RPM,SATA | 160 GB | SATA | C1300 | Consultar |
| X263A-R5 PN fab. 108-00140 | DSK,160GB,7200 RPM,SATA | 160 GB | SATA | C1300 | Consultar |
| X266A PN fab. 108-00016 | 274GB ATA HDD for R200 | 274 GB | SATA | R200, R150 | Consultar |
| X266B PN fab. 108-00087 | DSK DRIVE,320GB,7200 RPM,SATA HDD,B | 320 GB | SATA | VTL600, VTL1200 | Consultar |
| X266B-R5 PN fab. 108-00087 | DSK,320GB,7200 RPM,SATA,B | 320 GB | SATA | VTL700, VTL600, VTL300, VTL1400, VTL1200, R200 +3 | Consultar |
| X267A-R5 PN fab. 108-00088 | Disk Drive,500GB 7.2k SATA,DS14 | 500 GB | SATA 7.2K | VTL700, VTL600, VTL300, VTL1400, R200 +2 | Consultar |
| X268A-R5 PN fab. 108-00149 | DSK,750GB,7200 RPM,SATA,A | 750 GB | SATA | VTL700, VTL300, VTL1400, R200 | Consultar |
| X269A-R5 PN fab. 108-00180 | Disk Drive,1.0TB 7.2k SATA,DS14 | 1 TB | SATA 7.2K | VTL700, VTL300, VTL1400, R200 | Consultar |
| X278A-R5 PN fab. 108-00155 | DSK,144GB,15K RPM,4Gb,FC | 144 GB | Fibre Channel | R200 | Consultar |
| X279A-R5 PN fab. 108-00156 | Disk Drive,300GB 15k 4Gb FC,DS14 | 300 GB | Fibre Channel | R200 | Consultar |
| X280B-R5 PN fab. 108-00181 | DSK,250GB,7.2K RPM,SATA,B | 250 GB | SATA 7.2K | FAS2050, FAS2040, FAS2020 | Consultar |
| X282B-R5 PN fab. 108-00187 | Disk Drive,500GB 7.2k SATA,FAS2XXX | 500 GB | SATA 7.2K | FAS2050, FAS2040, FAS2020 | Consultar |
| X283B-R5 PN fab. 108-00182 | DSK,750GB,7.2K RPM,SATA,B | 750 GB | SATA 7.2K | FAS2050, FAS2020 | Consultar |
| X286A-R5 PN fab. 108-00171 | DSK,144 GB,15K RPM,3Gb,SAS | 144 GB | SAS | FAS2050, FAS2020 | Consultar |
| X287A-R5 PN fab. 108-00166 | Disk Drive,300GB 15k 3Gb SAS,FAS2XXX | 300 GB | SAS | FAS2050, FAS2040, FAS2020 | Consultar |
| X289A-R5 PN fab. 108-00206 | Disk Drive,450GB 15k 3Gb SAS,FAS2XXX | 450 GB | SAS | FAS2050, FAS2040, FAS2020 | Consultar |
| X290A-R5 PN fab. 108-00226 | Disk Drive,600GB 15k 3Gb SAS,FAS2XXX | 600 GB | SAS | FAS2050, FAS2040, FAS2020 | Consultar |
| X291A-R5 PN fab. 108-00205 | Disk Drive,450GB 15k 4Gb FC,DS14 | 450 GB | Fibre Channel | FAS270, FAS250 | Consultar |
| X292A-R5 PN fab. 108-00225 | Disk Drive,600GB 15k 4Gb FC,DS14 | 600 GB | Fibre Channel | FAS270 | Consultar |
| X298A-R5 PN fab. 108-00197 | Disk Drive,1.0TB 7.2k SATA,FAS2XXX | 1 TB | SATA 7.2K | FAS2050, FAS2040, FAS2020 | Consultar |
| X299A-R5 PN fab. 108-00240 | Disk Drive,2.0TB 7.2k SATA,FAS2XXX | 2 TB | SATA 7.2K | FAS2050, FAS2040, FAS2020 | Consultar |
| X302A-R5 PN fab. 108-00268 | Disk Drive,1.0TB 7.2k,DS424x,FAS2240-4 | 1 TB | — 7.2K | FAS2240-4, FAS2220 | Consultar |
| X306A-R5 PN fab. 108-00270 | Disk Drive,2.0TB 7.2k,DS424x,2554/2240-4 | 2 TB | — 7.2K | FAS2554-R6, FAS2554, FAS2552-R6, FAS2520, FAS2254/2520, FAS2240-4, FAS2220 +4 | Consultar |
| X308A-R5 PN fab. 108-00255 | Disk Drive,3.0TB 7.2K,DS424x,2554/2240-4 | 3 TB | — 7.2K | FAS2554, FAS2520, FAS2240-4 | Consultar |
| X309A-R6 PN fab. 108-00301 | DSK DRV,3TB 7.2k,NSE,DS424x,FAS2220/2240-4 | 3 TB | — 7.2K | FAS2240-4, FAS2220 | Consultar |
| X310A-R5 PN fab. 108-00235 | Disk Drive,500GB 7.2k SATA,DS4243 | 500 GB | SATA 7.2K | V6080, V6070, V6040, V6030, V3170, V3160, V3140, V3070, V3040, SA600, SA300, FAS6080, FAS6070, FAS6040, FAS6030, FAS3170, FAS3160, FAS3140, FAS3070, FAS3040, FAS2050, FAS2040 +19 | Consultar |
| X315A-R6 PN fab. 108-00368 | DSK DRV,4TB 7.2k,NSE,DS424x,2554/2220/2240-4 | 4 TB | — 7.2K | FAS2554, FAS2520, FAS2240-4, FAS2220 | Consultar |
| X316A-R6 PN fab. 108-00389 | Disk Drive,6TB 7.2k,DS4246,FAS2554 | 6 TB | — 7.2K | FAS2554, FAS2520, FAS2240-4, FAS2220 | Consultar |
| X320A-R6 PN fab. 108-00441 | Disk Drive,4.0TB 7.2k,AVA10S | 4 TB | — 7.2K | AVA400 | Consultar |
| X321A-R6 PN fab. 108-00442 | Disk Drive,6.0TB 7.2k,AVA10S | 6 TB | — 7.2K | AVA800 | Consultar |
| X356A-R6 PN fab. 108-00468 | SSD,3.8TB,DS2246,FAS2552 | 3.8 TB | SSD | FAS2552, FAS2240-2, DS2246, AFFA150 | Consultar |
| X363A-R6 PN fab. 108-00467 | SSD,3.8TB,FAS2520/2554 | 3.8 TB | SSD | FSA2240-4, FAS2554, FAS2520, FAS2220 | Consultar |
| X410A-R5 PN fab. 108-00232 | Disk Drive,300GB 15k,DS424x | 300 GB | — | V6080, V6070, V6040, V6030, V3170, V3160, V3140, V3070, V3040, SA600, SA300, FAS6080, FAS6070, FAS6040, FAS6030, FAS3170, FAS3160, FAS3140, FAS3070, FAS3040, FAS2050, FAS2040 +19 | Consultar |
| X411A-R5 PN fab. 108-00233 | Disk Drive,450GB 15k,DS424x | 450 GB | — | V6080, V6070, V6040, V6030, V3170, V3160, V3140, V3070, V3040, SA600, SA300, FAS6080, FAS6070, FAS6040, FAS6030, FAS3170, FAS3160, FAS3140, FAS3070, FAS3040, FAS2050, FAS2040 +19 | Consultar |
| X416A-R5 PN fab. 108-00223 | Disk Drive,600GB 10k,NSE,DS224x,FAS2240-2 | 600 GB | — 10K | FAS2240-2 | Consultar |
| X417A-R6 PN fab. 108-00246 | DSK DRV,900GB,10K,NSE,DS2246,2552/2240-2 | 900 GB | — 10K | FAS2552-EVORAIL, FAS2552, FAS2240-2 | Consultar |
| X421A-R5 PN fab. 108-00220 | Disk Drive,450GB 10k,DS224x,FAS2240-2 | 450 GB | — 10K | FAS2240-2 | Consultar |
| X422A-R5 PN fab. 108-00221 | Disk Drive,600GB 10k,DS224x,2552/2240-2 | 600 GB | — 10K | FAS2552-EVORAIL, FAS2552, FAS2240-2 | Consultar |
| X423A-R5 PN fab. 108-00222 | DSK DRV,900GB,10K,DS2246,2552/2240-2,R5 | 900 GB | — 10K | FAS2552-EVORAIL, FAS2552, FAS2240-2 | Consultar |
| X425A-R6 PN fab. 108-00321 | DSK DRV,1.2TB,10K,DS2246,2552/2240-2 | 1.2 TB | — 10K | FAS2552-EVORAIL, FAS2552, FAS960, FAS2240-2 | Consultar |
| X426A-R6 PN fab. 108-00424 | DSK DRV,1.8TB,10K,DS2246,2552/2240-2 | 1.8 TB | — 10K | FAS2552-EVORAIL, FAS2552, FAS2240-2 | Consultar |
| X432A-R5 PN fab. 108-00209 | DSK,750GB,7.2K RPM,1.5Gb,SATA,SV | 750 GB | SATA 7.2K | S550, S500, S300 | Consultar |
| X433A-R5 PN fab. 108-00207 | DSK DRV,1.0TB,7.2K RPM,1.5Gb,SATA,SV | 1 TB | SATA 7.2K | S550, S500 | Consultar |
| X438A-R6 PN fab. 108-00369 | SSD,400GB,DS224x,FAS2552/2240-2 | 400 GB | SSD | FAS2552-EVORAIL, FAS2552, FAS2240-2 | Consultar |
| X439A-R6 PN fab. 108-00372 | SSD,1.6TB,DS224x,FAS2552/2240-2 | 1.6 TB | SSD | FAS2552-EVORAIL, FAS2552, FAS2240-2 | Consultar |
| X440A-R6 PN fab. 108-00374 | SSD,800GB,NSE,DS224x,FAS2240-2,FAS2552 | 800 GB | SSD | FAS2552-EVORAIL, FAS2552, FAS2240-2 | Consultar |
| X441A-R5 PN fab. 108-00278 | Solid State Drive,100GB,DS424x | 100 GB | SSD | FAS2240-4, FAS2220 | Consultar |
| X442A-R5 PN fab. 108-00249 | Solid State Drive,100GB,3Gb,DS4243 | 100 GB | SSD | FAS2240-4, FAS2220 | Consultar |
| X446B-R6 PN fab. 108-00323 | SSD,200GB,B,DS224x,FAS2240-2,FAS2552 | 200 GB | SSD | FAS2552, FAS2240-2 | Consultar |
| X447A-R6 PN fab. 108-00260 | SSD,800GB,DS224x,FAS2552/2240-2 | 800 GB | SSD | FAS2552-EVORAIL, FAS2552, FAS2240-2 | Consultar |
| X448A-R6 PN fab. 108-00253 | SSD,200GB,DS424x,FAS2554/2240-4/2220 | 200 GB | SSD | FAS2554, FAS2520, FAS2240-4, FAS2220 | Consultar |
| X449A-R6 PN fab. 108-00319 | SSD,800GB,DS4246,FAS2554/2240-4/2220 | 800 GB | SSD | FAS2554, FAS2520, FAS2240-4, FAS2220 | Consultar |
| X477A-R6 PN fab. 108-00315 | DSK DRV,4TB 7.2k,DS4246,2554/2220/2240-4 | 4 TB | — 7.2K | FAS8080, FAS8060, FAS8040, FAS8020, FAS2750, FAS2650, FAS2552, FAS9000, FAS8200, FAS2554, FAS2520, FAS2240-4, FAS2220 +10 | Consultar |
| X486A-R5 PN fab. 108-00265 | Disk Drive,450GB 10K FAS2220 | 450 GB | — 10K | FAS2220 | Consultar |
| X487A-R5 PN fab. 108-00266 | Disk Drive,600GB 10K,2520/2220 | 600 GB | — 10K | FAS2520, FAS2220 | Consultar |
| X488A-R5 PN fab. 108-00298 | Disk Drive,900GB 10K,2520/2220 | 900 GB | — 10K | FAS2520, FAS2220 | Consultar |
| X489A-R6 PN fab. 108-00322 | Disk Drive,1.2TB 10K,2520/2220 | 1.2 TB | — 10K | FAS2520, FAS2220 | Consultar |
| X490A-R6 PN fab. 108-00425 | Disk Drive,1.8TB 10K,FAS2520 | 1.8 TB | — 10K | FAS2520, FAS2220 | Consultar |
| X494A-R5 PN fab. 108-00267 | Disk Drive,600GB 10K NSE,FAS2220 | 600 GB | — 10K | FAS2220 | Consultar |
| X495A-R6 PN fab. 108-00299 | DSK DRV,900GB,10K,NSE,2520/2220 | 900 GB | — 10K | FAS2520, FAS2220 | Consultar |
| X575A-R6 PN fab. 108-00370 | SSD,400GB,DS424x,FAS2554/2240-4/2220 | 400 GB | SSD | FAS2554, FAS2520, FAS2240-4, FAS2220 | Consultar |
| X576A-R6 PN fab. 108-00373 | SSD,1.6TB,DS424x,FAS2554/2240-4/2220 | 1.6 TB | SSD | FAS2554, FAS2520, FAS2240-4, FAS2220 | Consultar |
| X577A-R6 PN fab. 108-00375 | SSD,800GB,NSE,DS4246,FAS2554 | 800 GB | SSD | FAS2554, FAS2520, FAS2240-4, FAS2220 | Consultar |
| X90-308A-R6 | Disk Drive,3.0TB 7.2K,DS424x,FAS2240-4 | 3 TB | — 7.2K | FAS2554, FAS2240-4 | Consultar |
| X90-422A-R6 PN fab. 108-00221 | Disk Drive,600GB 10k,DS224x,FAS2240-2 | 600 GB | — 10K | FAS2552-EVORAIL, FAS2552, FAS2240-2 | Consultar |
| X90-423A-R6 PN fab. 108-00222 | DSK DRV,900GB,10K,2.5",DS2246,FAS2240-2,R5 | 900 GB | — 10K | FAS2552-EVORAIL, FAS2552, FAS2240-2 | Consultar |
| X90-487A-R6 PN fab. 108-00266 | Disk Drive,600GB 10k 2.5",2520/2220 | 600 GB | — 10K | FAS2520, FAS2220 | Consultar |
| X90-488A-R6 PN fab. 108-00298 | Disk Drive,900GB 10k 2.5",2520/2220 | 900 GB | — 10K | FAS2520, FAS2220 | Consultar |
| X260A PN fab. 108-00002 | 136GB Disk Drive - R100 Shelf | 136 GB | — | — | Consultar |
| X261A PN fab. 108-00015 | 212GB Disk Drive - R1XX Shelf | 212 GB | — | — | Consultar |
| X262A PN fab. 108-00053 | DSK,250GB,7200 RPM,SATA | 250 GB | SATA | — | Consultar |
| X262B PN fab. 108-00086 | DSK,250GB,7200 RPM,SATA,B | 250 GB | SATA | — | Consultar |
| X262B-R5 PN fab. 108-00086 | DSK,250GB,7200 RPM,SATA,B | 250 GB | SATA | — | Consultar |
| X274A PN fab. 108-00057 | 144GB 10K RPM Universal FC Disk Drive | 144 GB | Fibre Channel 10K | — | Consultar |
| X274B PN fab. 108-00082 | 144GB,10K RPM,Universal FC Disk Drive | 144 GB | Fibre Channel 10K | — | Consultar |
| X274B-R5 PN fab. 108-00082 | Disk Drive,FC,144GB,10K RPM,UNV | 144 GB | Fibre Channel 10K | — | Consultar |
| X275A PN fab. 108-00054 | 144GB 15K RPM Universal FC Disk Drive | 144 GB | Fibre Channel | — | Consultar |
| X275A-R5 PN fab. 108-00085 | DSK,144GB,15K RPM,UNV FC | 144 GB | Fibre Channel | — | Consultar |
| X276A PN fab. 108-00083 | 300GB,10K RPM,Universal FC Disk Drive | 300 GB | Fibre Channel 10K | — | Consultar |
| X276A-R5 PN fab. 108-00083 | Disk Drive,FC,300GB,10K RPM,UNV | 300 GB | Fibre Channel 10K | — | Consultar |
| X412A-R5 PN fab. 108-00227 | Disk Drive,600GB 15k | 600 GB | — | — | Consultar |
| X414A-R5 PN fab. 108-00159 | Disk Drive,600GB 15K,NSE,DS424x | 600 GB | — | — | Consultar |
| X415A-R5 PN fab. 108-00158 | Disk Drive,600GB 15K,NSE,FAS2040 | 600 GB | — | — | Consultar |
| X446A-R6 PN fab. 108-00257 | SSD,200GB,DS224x,FAS2240-2 | 200 GB | SSD | — | Consultar |
| X90-1920GB-SPARE-SSD-B | SPARE,SSD,1.92TB,SF19210 | 1.92 TB | SSD | — | Consultar |
| X90-302A-R6 | Disk Drive,1.0TB 7.2k,DS424x,FAS2240-4 | 1 TB | — 7.2K | — | Consultar |
| X90-412A-R6 PN fab. 108-00227 | Disk Drive,600GB 15k,DS424x | 600 GB | — | — | Consultar |
| X90-412B-R6 PN fab. 108-00405 | Disk Drive,600GB 15k,DS424x,B | 600 GB | — | — | Consultar |
| X90-414A-R6 PN fab. 108-00159 | Disk Drive,600GB 15K,NSE,DS424x | 600 GB | — | — | Consultar |
Ningún disco coincide con la búsqueda. Escríbenos igual: es posible que consigas números que no están en esta lista.